Gäste
GREENFEE PREISE 2013
| Montag - Freitag | Wochenende/Feiertag | |
| DGV-Mitglieder | 50,00 Euro | 70,00 Euro |
| in Mitgliederbegleitung | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
| VCG-Gäste / Gäste mit eingeschränktem Spielrecht sowie Auslands- mitgliedschaften | 70,00 Euro | 90,00 Euro |
| in Mitgliederbegleitung | 50,00 Euro | 70,00 Euro |
| Schüler und Studenten | 25,00 Euro | 35,00 Euro |
| in Mitgliederbegleitung | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Golfcarts | Mitglieder | Gäste |
| Einzelkarte | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
| Zehnerkarte | 200,00 Euro | 200,00 Euro |
| Für Mitglieder unserer Partnerclubs mit vollem Spielrecht gelten bei uns folgende Preise: | ||
| Golfclub | Montag - Freitag | Wochenende/Feiertag |
| Bochumer Golfclub e.V. | 25,00 Euro | ---- |
| Dortmund Golfclub e.V. | 25,00 Euro | ---- |
| Golf- und Landclub Nordkirchen e.V | 25,00 Euro | ---- |
| Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 25,00 Euro | 35,00 Euro, in Mitgliederbegleitung 25,00 Euro |
| Golfclub Gelstern Lüdenscheid-Schalksmühle e. V. | 25,00 Euro | ---- |
| Golfclub Gut Neuenhof e.V. | 30,00 Euro | ---- |
| Golfclub Sauerland e.V. | 25,00 Euro | ---- |
| Golfclub Schloß Westerholt e.V. | 25,00 Euro | ---- |
| Golfclub Stahlberg e.V. | 25,00 Euro | 35,00 Euro, in Mitgliederbegleitung 25,00 Euro |
| Golfclub Velbert - Gut Kuhlendahl | 25,00 Euro | 35,00 Euro nur in Mitgliederbegleitung |
| Golfclub Wasserschloß Westerwinkel | 25,00 Euro | 35,00 Euro, in Mitgliederbegleitung 25,00 Euro |
| Golfclub Werl | 25,00 Euro | 35,00 Euro, in Mitgliederbegleitung 25,00 Euro |
| Märkischer Golf Club e.V. | 25,00 Euro | 35,00 Euro, in Mitgliederbegleitung 25,00 Euro |
| Vestischer Golfclub Recklinghausen | 35,00 Euro | 55,00 Euro nur in Mitgliederbegleitung |

